スクロールできます
Part number | Product images | Installation dimensions (mm) | Outside diameter (mm) | Max poles | Voltage (below) | Current | Signal | Thermocouples | Communication Circuit | Rotational speed (rpm) | Product Life | Maintenance (rotation) | Rotation Direction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA-N040G100A020 Semi-customized | ![]() | 40 | 100 | 48 | 220V | 1~20A | 〇 | 〇 | 〇 | 800 | 6000K | 1000K | CW-CCW Index |
HA-N050G110A020 Semi-customized | ![]() | 50 | 110 | 48 | 220V | 1~20A | 〇 | 〇 | 〇 | 800 | 6000K | 1000K | CW-CCW Index |
HA-N050G140A040 Semi-customized | ![]() | 50 | 140 | 72 | 440V | 1~40A | 〇 | 〇 | 〇 | 700 | 5400K | 800K | CW-CCW Index |
HA-N060G190A060 Semi-customized | ![]() | 60 | 190 | 72 | 440V | 1~60A | 〇 | 〇 | 〇 | 500 | 2800K | 400K | CW-CCW Index |
スクロールできます
Part number | Product images | Installation dimensions (mm) | Outside diameter (mm) | Max poles | Voltage (below) | Current | Signal | Thermocouples | Communication Circuit | Rotational speed (rpm) | Product Life | Maintenance (rotation) | Rotation Direction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRC100 Standard | ![]() | 40 | 100 | 32 | 200V | 1~10A | 〇 | 800 | 6000K | 1000K | CW-CCW Index | ||
SRC110 Standard | ![]() | 50 | 110 | 32 | 200V | 1~10A | 〇 | 800 | 6000K | 1000K | CW-CCW Index | ||
SRC120 Standard | ![]() | 40 | 120 | 24 | 200V | 1~20A | 〇 | 800 | 6000K | 1000K | CW-CCW Index | ||
Slip ring for high speed data communication Standard | ![]() | 40 | 120 | 7 | 200V | 10A | 300 | 6000K | 1000K | CW-CCW Index |
スクロールできます
Part number | Product images | Installation dimensions (mm) | Outside diameter (mm) | Max poles | Voltage (below) | Current | Signal | Thermocouples | Communication Circuit | Rotational speed (rpm) | Product Life | Maintenance (rotation) | Rotation Direction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAZA J010030003 Standard | ![]() | 10 | 30 | 14 | 100V | 1~3A | 〇 | 1200 | 100M | Maintenance free | CW-CCW Index | ||
SRC30V J010030002 Standard | ![]() | 10 | 30 | 20 | 100V | 1~2A | 〇 | 1200 | 100M | Maintenance free | CW-CCW Index | ||
SRC55 J010055015 Standard | ![]() | 10 | 55 | 8 | 200V | 1~15A | 〇 | 〇 | 800 | 6000K | Maintenance free | CW-CCW Index | |
SRC30 J010030001 Standard | ![]() | 10 | 30 | 20 | 100V | 1A | 〇 | 400 | 6000K | Maintenance free | CW-CCW Index |
スクロールできます
Part number | Product images | Installation dimensions (mm) | Outside diameter (mm) | Max poles | Voltage (below) | Current | Signal | Thermocouples | Communication Circuit | Rotational speed (rpm) | Product Life | Maintenance (rotation) | Rotation Direction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRY12A Standard | ![]() | 30~150 | 100~250 | 34 | 200V | 1~12A | 2000 | CW-CCW Index | |||||
SRY36A Standard | ![]() | 30~80 | 100~170 | 18 | 200V | 1~36A | 2000 | CW-CCW Index | |||||
SRY80A Standard | ![]() | 30~200 | 115~330 | 21 | 200V | 1~80A | 2000 | CW-CCW Index |